Сервопривод ЭП-01 для БЛА массой свыше 400 кг
Шифр ЭП-01 ГШФЮ.654116.01 |
Доп. информация 3D-модель |

ЭП-01 Электропривод предназначен для:
- Для воздушных судов взлетной массой более 400 кг
- Переоборудования пилотируемых воздушных судов в БЛА
- Доработка пилотируемых судов системой автоматического пилотирования
- Механического перемещения управляющих поверхностей и элементов БЛА
Данные по состоянию привода на НСУ:
- Температура силового каскада платы
- Ток
- Напряжение
- Данные с абсолютного энкодера
Характеристики
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | Вес, кг | Рабочая t, °C | Класс защиты IP | Соединитель |
228/105/55 | 1.598 | -40 — 90 | IP66 | СНЦ23-7/18Р-6-В |
Основные параметры
Питание, В | К-во пинов в разъеме, шт | Тип крепления |
12 / 24 | 6 | Переходной кронштейн |
Интерфейсы ЭП-01
- Интерфейс RS485
- CAN
- PWM
Особенности ЭП-01
- Защита от электростатического разряда.
- Защита от переполюсовки.
- В составе привода предусмотрено срывное звено с возможностью выбора усилия.
- В приводе предусмотрено ограничение по току для возможности пересилить ЭП.
Технические характеристики
ЭП-01-20 ГШФЮ.654116.06 | ЭП-01-80 ГШФЮ.654116.07 | ЭП-01-160 ГШФЮ.654116.08 | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 24 | ||
Номинальная частота вращения эл.двигателя при продолжительной работе, 1/мин | 5240 | ||
Редукция | 20:1 | 80:1 | 160:1 |
Номинальная частота вращения выходного вала при продолжительной работе, 1/мин | 262 | 65,5 | 32,75 |
Температура эксплуатации, грд.С | -40…+90 | ||
Номинальный момент электропривода при продолжительной работе, Н*м | 3,64 | 14,56 | 20,00 |
Номинальное усилие на срывном элементе, Н | 364,00 | 1456,00 | 2000,00 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 1, Н | 121,00 | 485,00 | 666,70 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 2, Н | 90,00 | 364,00 | 500,00 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 3, Н | 72,80 | 291,20 | 400,00 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 4, Н | 60,60 | 242,70 | 333,30 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 5, Н | 52,00 | 208,00 | 285,71 |
Номинальное усилие на рычаге отв. 6 в ГШФЮ.654116.06-01, Н | 45,50 | 182,00 | 250,00 |
Номинальное усилие на рычаге качалки ГШФЮ.654116.06.001-02, Н | 42,82 | 171,30 | 235,30 |
Номинальные усилия (момент) разрушения срывных элементов
ГШФЮ.654116.004 | ГШФЮ.654116.004-01 | ГШФЮ.654116.004-02 | |
---|---|---|---|
Усилие среза, Н | 988,00 | 1380,60 | 1601,60 |
Момент среза, Н*м | 9,88 | 13,86 | 16,01 |
Усилие среза на 1 отв. рычага, Н | 329,60 | 462,00 | 533,60 |
Усилие среза на 2 отв. рычага, Н | 247,20 | 346,50 | 400,25 |
Усилие среза на 3 отв. рычага, Н | 197,80 | 277,20 | 320,20 |
Усилие среза на 4 отв. рычага, Н | 164,80 | 231,00 | 266,83 |
Усилие среза на 5 отв. рычага, Н | 141,20 | 198,00 | 228,71 |
Усилие среза на 6 отв. ГШФЮ.654116.06-01, Н | 123,60 | 173,25 | 200,13 |
Усилие среза на качалке ГШФЮ.654116.06.001-02, Н | 116,20 | 163,00 | 188,35 |
Чертёж общего вида